Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo Original
Evaluation of the measurement properties of the Brazilian version of two quality‐of‐life questionnaires in food allergy – for children and their parents
Avaliação das propriedades de medida da versão brasileira de dois questionários de qualidade de vida em alergia alimentar – para crianças e seus pais
Raquel Bicudo Mendonçaa, Dirceu Soléb,
Autor para correspondência
sole.dirceu@gmail.com

Autor para correspondência.
, Audrey DunnGalvinc, Claudio Arnaldo Lend, Roseli Oselka Saccardo Sarnie
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ciências Aplicadas à Pediatria, São Paulo, SP, Brasil
b Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Área de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia, São Paulo, SP, Brasil
c University College Cork, School of Applied Psychology, Cork, Irlanda
d Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil
e Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo, SP, Brasil
Lido
4916
Vezes
que se leu este artigo
1887
Total PDF
3029
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 104 60 164
2025 11 154 52 206
2025 10 156 56 212
2025 9 135 50 185
2025 8 76 57 133
2025 7 49 41 90
2025 6 52 21 73
2025 5 67 23 90
2025 4 65 25 90
2025 3 68 22 90
2025 2 57 17 74
2025 1 34 17 51
2024 12 39 23 62
2024 11 31 21 52
2024 10 36 31 67
2024 9 34 33 67
2024 8 54 35 89
2024 7 44 41 85
2024 6 37 26 63
2024 5 23 23 46
2024 4 42 34 76
2024 3 36 30 66
2024 2 23 34 57
2024 1 28 26 54
2023 12 39 39 78
2023 11 40 47 87
2023 10 24 38 62
2023 9 26 43 69
2023 8 24 16 40
2023 7 21 16 37
2023 6 31 17 48
2023 5 19 13 32
2023 4 18 14 32
2023 3 53 26 79
2023 2 41 19 60
2023 1 25 26 51
2022 12 58 27 85
2022 11 47 26 73
2022 10 59 33 92
2022 9 31 34 65
2022 8 38 34 72
2022 7 38 27 65
2022 6 34 29 63
2022 5 38 28 66
2022 4 41 31 72
2022 3 61 34 95
2022 2 25 23 48
2021 1 41 19 60
2021 12 41 14 55
2021 11 53 18 71
2021 10 15 19 34
2021 9 18 19 37
2021 8 14 10 24
2021 7 14 15 29
2021 6 20 8 28
2021 5 21 17 38
2021 4 28 21 49
2021 3 17 13 30
2021 2 15 12 27
2020 1 15 13 28
2020 12 20 6 26
2020 11 29 20 49
2020 10 96 48 144
2020 9 28 20 48
2020 8 46 19 65
2020 7 7 2 9
2020 6 7 7 14
2020 5 14 5 19
2020 4 16 14 30
2020 3 11 8 19
2020 2 21 12 33
2020 1 21 15 36
2019 12 15 8 23
2019 11 11 8 19
2019 10 26 21 47
2019 9 25 17 42
2019 8 29 10 39
2019 7 18 9 27
2019 6 2 2 4
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria