Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo de revisão
Urotherapy in the treatment of children and adolescents with bladder and bowel dysfunction: a systematic review
Uroterapia no tratamento de crianças e adolescentes com disfunção vesical e intestinal: revisão sistemática
Gisela Maria Assisa,b,c,
Autor para correspondência
giassis21@hotmail.com

Autor para correspondência.
, Camilla Pinheiro Cristaldi da Silvaa,d, Gisele Martinsb,e
a Membro afiliado da Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), São Paulo, SP, Brasil
b Universidade de Brasília (UnB), Departamento de Enfermagem, Brasília, DF, Brasil
c Universidade Federal do Paraná (UFPR), Hospital de Clínicas (HC), Equipe de Estomaterapia, Curitiba, PR, Brasil
d Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Pós‐graduação em Estomaterapia, Curitiba, PR, Brasil
e Membro afiliado da Society for Pediatric Urology (SPU), Estados Unidos
Lido
4932
Vezes
que se leu este artigo
1806
Total PDF
3126
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 116 50 166
2025 11 99 47 146
2025 10 88 39 127
2025 9 100 34 134
2025 8 59 46 105
2025 7 54 34 88
2025 6 40 15 55
2025 5 38 15 53
2025 4 42 22 64
2025 3 57 14 71
2025 2 50 15 65
2025 1 28 25 53
2024 12 40 25 65
2024 11 36 22 58
2024 10 30 32 62
2024 9 19 33 52
2024 8 42 47 89
2024 7 31 68 99
2024 6 14 20 34
2024 5 18 12 30
2024 4 23 28 51
2024 3 56 18 74
2024 2 36 21 57
2024 1 35 24 59
2023 12 23 22 45
2023 11 59 34 93
2023 10 59 36 95
2023 9 33 36 69
2023 8 16 16 32
2023 7 26 16 42
2023 6 12 11 23
2023 5 18 24 42
2023 4 17 10 27
2023 3 41 22 63
2023 2 39 13 52
2023 1 25 20 45
2022 12 49 31 80
2022 11 24 25 49
2022 10 41 34 75
2022 9 16 25 41
2022 8 24 23 47
2022 7 25 38 63
2022 6 22 38 60
2022 5 35 32 67
2022 4 22 44 66
2022 3 20 36 56
2022 2 22 19 41
2021 1 34 15 49
2021 12 17 16 33
2021 11 24 17 41
2021 10 115 17 132
2021 9 23 7 30
2021 8 12 13 25
2021 7 9 1 10
2021 6 22 14 36
2021 5 23 10 33
2021 4 22 11 33
2021 3 28 9 37
2021 2 10 5 15
2020 1 18 11 29
2020 12 24 12 36
2020 11 20 9 29
2020 10 20 13 33
2020 9 18 17 35
2020 8 51 7 58
2020 7 28 8 36
2020 6 40 7 47
2020 5 38 11 49
2020 4 30 13 43
2020 3 30 7 37
2020 2 42 14 56
2020 1 98 41 139
2019 12 101 48 149
2019 11 295 77 372
2019 10 29 16 45
2019 9 34 14 48
2019 8 26 11 37
2019 7 13 12 25
2019 6 13 12 25
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria