Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo Original
Human parainfluenza virus surveillance in pediatric patients with lower respiratory tract infections: a special view of parainfluenza type 4
Vigilância dos vírus parainfluenza humanos em pacientes pediátricos com infecções do trato respiratório inferior: uma visão especial do parainfluenza tipo 4
Luciano M. Thomazellia,
Autor para correspondência
lucmt@usp.br

Autor para correspondência.
, Danielle B.L. de Oliveiraa, Giuliana S. Durigonb, Brett Whitakerc, Shifaq Kamilic, Eitan N. Berezinb, Edison L. Durigona
a Universidade de São Paulo (USP), Instituto de Ciências Biomédicas, São Paulo, SP, Brasil
b Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
c Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos
Lido
4079
Vezes
que se leu este artigo
1806
Total PDF
2273
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 100 70 170
2025 11 115 61 176
2025 10 96 33 129
2025 9 74 33 107
2025 8 64 60 124
2025 7 47 45 92
2025 6 39 16 55
2025 5 51 17 68
2025 4 40 16 56
2025 3 49 18 67
2025 2 38 16 54
2025 1 30 17 47
2024 12 38 19 57
2024 11 33 16 49
2024 10 23 14 37
2024 9 20 26 46
2024 8 33 29 62
2024 7 32 33 65
2024 6 21 13 34
2024 5 25 22 47
2024 4 24 19 43
2024 3 26 25 51
2024 2 14 23 37
2024 1 17 19 36
2023 12 15 25 40
2023 11 48 24 72
2023 10 33 25 58
2023 9 57 37 94
2023 8 20 16 36
2023 7 20 17 37
2023 6 26 13 39
2023 5 19 15 34
2023 4 19 11 30
2023 3 31 21 52
2023 2 22 16 38
2023 1 24 23 47
2022 12 33 28 61
2022 11 19 37 56
2022 10 42 39 81
2022 9 28 49 77
2022 8 19 45 64
2022 7 25 41 66
2022 6 22 43 65
2022 5 23 40 63
2022 4 32 38 70
2022 3 23 41 64
2022 2 21 27 48
2021 1 15 19 34
2021 12 11 19 30
2021 11 20 21 41
2021 10 13 19 32
2021 9 4 7 11
2021 8 7 10 17
2021 7 4 11 15
2021 6 8 10 18
2021 5 9 14 23
2021 4 9 17 26
2021 3 15 6 21
2021 2 6 9 15
2020 1 9 10 19
2020 12 10 11 21
2020 11 12 11 23
2020 10 10 15 25
2020 9 13 18 31
2020 8 3 4 7
2020 7 9 6 15
2020 6 7 6 13
2020 5 6 5 11
2020 4 14 9 23
2020 3 6 6 12
2020 2 8 10 18
2020 1 10 13 23
2019 12 4 6 10
2019 11 4 5 9
2019 10 8 12 20
2019 9 11 8 19
2019 8 6 11 17
2019 7 10 11 21
2019 6 22 16 38
2019 5 14 14 28
2019 4 15 16 31
2019 3 14 8 22
2019 2 9 9 18
2019 1 18 12 30
2018 12 17 12 29
2018 11 38 6 44
2018 10 157 32 189
2018 9 7 2 9
2018 5 1 2 3
2018 4 4 3 7
2018 3 3 1 4
2018 2 1 0 1
2018 1 1 2 3
2017 12 1 1 2
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria