Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo Original
Access to and use of health services as factors associated with neonatal mortality in the North, Northeast, and Vale do Jequitinhonha regions, Brazil
Acesso e utilização de serviços de saúde como fatores associados à mortalidade neonatal no Norte, Nordeste e Vale do Jequitinhonha, Brasil
Cristiane B. Batistaa,
Autor para correspondência
cristiane.batist@gmail.com

Autor para correspondência.
, Márcia L. de Carvalhob, Ana Glória G. Vasconcelosb
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Maternidade Escola, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde (DEMQS), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lido
4013
Vezes
que se leu este artigo
1861
Total PDF
2152
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 77 53 130
2025 11 82 40 122
2025 10 76 32 108
2025 9 66 37 103
2025 8 44 56 100
2025 7 45 30 75
2025 6 24 14 38
2025 5 65 18 83
2025 4 40 17 57
2025 3 59 17 76
2025 2 39 11 50
2025 1 21 16 37
2024 12 25 22 47
2024 11 18 23 41
2024 10 23 27 50
2024 9 27 20 47
2024 8 28 23 51
2024 7 35 32 67
2024 6 22 12 34
2024 5 25 10 35
2024 4 24 17 41
2024 3 17 17 34
2024 2 20 21 41
2024 1 25 17 42
2023 12 20 27 47
2023 11 29 27 56
2023 10 19 29 48
2023 9 23 33 56
2023 8 17 12 29
2023 7 18 10 28
2023 6 14 5 19
2023 5 18 11 29
2023 4 21 9 30
2023 3 45 23 68
2023 2 34 17 51
2023 1 18 15 33
2022 12 40 28 68
2022 11 31 33 64
2022 10 38 41 79
2022 9 22 29 51
2022 8 25 38 63
2022 7 19 29 48
2022 6 26 32 58
2022 5 17 33 50
2022 4 21 44 65
2022 3 28 39 67
2022 2 19 29 48
2021 1 10 28 38
2021 12 10 25 35
2021 11 11 16 27
2021 10 17 27 44
2021 9 12 7 19
2021 8 6 14 20
2021 7 2 11 13
2021 6 10 17 27
2021 5 14 20 34
2021 4 9 48 57
2021 3 13 21 34
2021 2 7 18 25
2020 1 5 20 25
2020 12 10 29 39
2020 11 14 17 31
2020 10 13 26 39
2020 9 17 16 33
2020 8 6 8 14
2020 7 8 8 16
2020 6 22 6 28
2020 5 13 7 20
2020 4 22 13 35
2020 3 16 21 37
2020 2 21 17 38
2020 1 13 19 32
2019 12 18 18 36
2019 11 12 6 18
2019 10 22 25 47
2019 9 16 12 28
2019 8 13 12 25
2019 7 16 10 26
2019 6 32 43 75
2019 5 16 10 26
2019 4 28 11 39
2019 3 26 8 34
2019 2 19 11 30
2019 1 19 6 25
2018 12 27 15 42
2018 11 23 7 30
2018 10 34 14 48
2018 9 21 5 26
2018 7 1 1 2
2018 6 4 1 5
2018 5 3 2 5
2018 4 1 3 4
2018 3 7 1 8
2018 1 1 2 3
2017 11 1 1 2
2017 10 2 3 5
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria