Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo Original
Prevalence and factors associated with breast milk donation in banks that receive human milk in primary health care units
Prevalência e fatores associados à doação de leite para postos de recebimento de leite humano de unidades básicas de saúde
Tatiana Mota Xavier de Menesesa, Maria Inês Couto de Oliveirab,
Autor para correspondência
marinesco@superig.com.br

Autor para correspondência.
, Cristiano Siqueira Boccolinic
a Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde Coletiva, Programa de Pós‐Graduação em Saúde Coletiva, Niterói, RJ, Brasil
b Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Epidemiologia e Bioestatística, Niterói, RJ, Brasil
c Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Laboratório de Informação em Saúde, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lido
4054
Vezes
que se leu este artigo
1691
Total PDF
2363
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 101 51 152
2025 11 117 50 167
2025 10 70 33 103
2025 9 43 34 77
2025 8 49 52 101
2025 7 30 23 53
2025 6 32 14 46
2025 5 40 24 64
2025 4 29 12 41
2025 3 58 13 71
2025 2 48 16 64
2025 1 17 8 25
2024 12 21 18 39
2024 11 14 18 32
2024 10 28 24 52
2024 9 21 24 45
2024 8 30 28 58
2024 7 35 36 71
2024 6 23 15 38
2024 5 23 12 35
2024 4 71 17 88
2024 3 52 17 69
2024 2 17 21 38
2024 1 22 22 44
2023 12 9 34 43
2023 11 33 27 60
2023 10 18 33 51
2023 9 19 33 52
2023 8 11 14 25
2023 7 20 12 32
2023 6 23 9 32
2023 5 26 13 39
2023 4 23 7 30
2023 3 50 24 74
2023 2 37 17 54
2023 1 23 20 43
2022 12 47 26 73
2022 11 27 43 70
2022 10 48 39 87
2022 9 20 33 53
2022 8 17 28 45
2022 7 22 31 53
2022 6 21 33 54
2022 5 20 29 49
2022 4 30 35 65
2022 3 23 38 61
2022 2 16 30 46
2021 1 9 13 22
2021 12 11 18 29
2021 11 11 15 26
2021 10 10 19 29
2021 9 10 15 25
2021 8 4 9 13
2021 7 13 6 19
2021 6 4 6 10
2021 5 12 14 26
2021 4 9 6 15
2021 3 22 11 33
2021 2 6 5 11
2020 1 6 17 23
2020 12 14 14 28
2020 11 12 12 24
2020 10 10 7 17
2020 9 12 12 24
2020 8 5 1 6
2020 7 12 3 15
2020 6 8 8 16
2020 5 6 6 12
2020 4 10 9 19
2020 3 5 6 11
2020 2 5 8 13
2020 1 9 11 20
2019 12 16 6 22
2019 11 7 6 13
2019 10 17 17 34
2019 9 17 16 33
2019 8 29 17 46
2019 7 9 7 16
2019 6 14 11 25
2019 5 7 9 16
2019 4 11 9 20
2019 3 5 4 9
2019 2 6 8 14
2019 1 5 5 10
2018 12 6 7 13
2018 11 18 4 22
2018 10 74 21 95
2018 9 14 5 19
2018 5 3 1 4
2018 4 16 4 20
2018 3 19 0 19
2018 2 19 2 21
2018 1 10 3 13
2017 12 12 0 12
2017 11 22 5 27
2017 10 31 11 42
2017 9 54 24 78
2017 8 92 26 118
2017 7 19 14 33
2017 6 2 5 7
2017 5 0 3 3
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria