Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo original
Varicella zoster virus related deaths and hospitalizations before the introduction of universal vaccination with the tetraviral vaccine
Óbitos e internações relacionados ao vírus varicela‐zoster antes da introdução da vacinação universal com a vacina tetravalente
Alessandra de Martino Motaa, Filipe Anibal Carvalho‐Costaa,b,
Autor para correspondência
guaratiba@ioc.fiocruz.br

Autor para correspondência.
a Laboratório de Epidemiologia e Sistemática Molecular, Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Escritório Regional Fiocruz Piauí, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Teresina, PI, Brasil
Lido
4852
Vezes
que se leu este artigo
2027
Total PDF
2825
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 102 63 165
2025 11 169 42 211
2025 10 88 34 122
2025 9 62 37 99
2025 8 59 46 105
2025 7 42 39 81
2025 6 39 13 52
2025 5 47 24 71
2025 4 43 18 61
2025 3 56 18 74
2025 2 48 10 58
2025 1 29 18 47
2024 12 36 15 51
2024 11 46 18 64
2024 10 71 15 86
2024 9 43 33 76
2024 8 44 38 82
2024 7 37 40 77
2024 6 15 21 36
2024 5 16 17 33
2024 4 34 36 70
2024 3 23 23 46
2024 2 44 26 70
2024 1 22 25 47
2023 12 18 26 44
2023 11 22 31 53
2023 10 35 42 77
2023 9 24 39 63
2023 8 17 19 36
2023 7 20 16 36
2023 6 11 9 20
2023 5 21 16 37
2023 4 17 4 21
2023 3 34 23 57
2023 2 21 17 38
2023 1 17 17 34
2022 12 38 24 62
2022 11 25 32 57
2022 10 36 36 72
2022 9 20 28 48
2022 8 19 29 48
2022 7 16 30 46
2022 6 20 30 50
2022 5 36 41 77
2022 4 31 31 62
2022 3 19 31 50
2022 2 14 27 41
2021 1 28 14 42
2021 12 21 20 41
2021 11 31 16 47
2021 10 15 16 31
2021 9 8 24 32
2021 8 12 13 25
2021 7 7 9 16
2021 6 13 7 20
2021 5 14 13 27
2021 4 36 16 52
2021 3 13 18 31
2021 2 11 10 21
2020 1 14 9 23
2020 12 18 13 31
2020 11 19 15 34
2020 10 14 17 31
2020 9 15 29 44
2020 8 9 37 46
2020 7 11 22 33
2020 6 5 23 28
2020 5 8 24 32
2020 4 14 13 27
2020 3 8 5 13
2020 2 14 10 24
2020 1 15 10 25
2019 12 9 6 15
2019 11 6 7 13
2019 10 9 13 22
2019 9 7 14 21
2019 8 11 10 21
2019 7 13 23 36
2019 6 16 22 38
2019 5 14 9 23
2019 4 12 3 15
2019 3 5 7 12
2019 2 10 8 18
2019 1 6 3 9
2018 12 12 12 24
2018 11 11 8 19
2018 10 77 13 90
2018 9 28 4 32
2018 5 4 0 4
2018 4 11 3 14
2018 3 17 3 20
2018 2 8 2 10
2018 1 5 0 5
2017 12 8 1 9
2017 11 16 3 19
2017 10 12 2 14
2017 9 11 3 14
2017 8 12 3 15
2017 7 7 9 16
2017 6 8 11 19
2017 5 22 8 30
2017 4 18 3 21
2017 3 16 4 20
2017 2 12 6 18
2017 1 14 3 17
2016 12 11 10 21
2016 11 21 10 31
2016 10 19 14 33
2016 9 48 27 75
2016 8 113 49 162
2016 7 47 21 68
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria