Sugestões
Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo original
Analysis of analgesic, antipyretic, and nonsteroidal anti‐inflammatory drug use in pediatric prescriptions
Análise do uso de analgésicos, antipiréticos e anti‐inflamatórios não esteroides em prescrição pediátrica
Tânia R. Ferreira, Luciane C. Lopes
Autor para correspondência
luslopes@terra.com.br

Autor para correspondência.
Universidade de Sorocaba (Uniso), Sorocaba, SP, Brasil
Lido
6033
Vezes
que se leu este artigo
2041
Total PDF
3992
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 22555536
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 12 174 63 237
2025 11 230 43 273
2025 10 172 60 232
2025 9 99 49 148
2025 8 86 63 149
2025 7 70 38 108
2025 6 59 17 76
2025 5 88 20 108
2025 4 80 17 97
2025 3 70 17 87
2025 2 53 17 70
2025 1 44 15 59
2024 12 46 20 66
2024 11 43 14 57
2024 10 36 17 53
2024 9 36 18 54
2024 8 59 31 90
2024 7 40 46 86
2024 6 27 12 39
2024 5 26 14 40
2024 4 75 16 91
2024 3 38 17 55
2024 2 25 33 58
2024 1 22 22 44
2023 12 14 28 42
2023 11 21 24 45
2023 10 23 29 52
2023 9 30 37 67
2023 8 19 15 34
2023 7 19 8 27
2023 6 21 12 33
2023 5 23 17 40
2023 4 24 4 28
2023 3 35 28 63
2023 2 28 24 52
2023 1 20 19 39
2022 12 42 31 73
2022 11 15 31 46
2022 10 43 44 87
2022 9 21 38 59
2022 8 26 45 71
2022 7 19 37 56
2022 6 31 46 77
2022 5 26 51 77
2022 4 48 37 85
2022 3 44 32 76
2022 2 33 30 63
2021 1 29 20 49
2021 12 28 24 52
2021 11 24 25 49
2021 10 31 23 54
2021 9 22 10 32
2021 8 24 11 35
2021 7 27 7 34
2021 6 32 12 44
2021 5 32 15 47
2021 4 66 15 81
2021 3 25 18 43
2021 2 26 14 40
2020 1 19 14 33
2020 12 26 13 39
2020 11 31 15 46
2020 10 32 9 41
2020 9 32 19 51
2020 8 32 12 44
2020 7 27 13 40
2020 6 25 9 34
2020 5 35 18 53
2020 4 30 9 39
2020 3 29 14 43
2020 2 23 11 34
2020 1 18 11 29
2019 12 26 5 31
2019 11 28 9 37
2019 10 21 14 35
2019 9 24 12 36
2019 8 25 20 45
2019 7 17 7 24
2019 6 21 24 45
2019 5 34 15 49
2019 4 64 16 80
2019 3 14 4 18
2019 2 17 10 27
2019 1 8 15 23
2018 12 16 18 34
2018 11 17 5 22
2018 10 40 21 61
2018 9 31 6 37
2018 5 4 1 5
2018 4 26 4 30
2018 3 26 3 29
2018 2 16 4 20
2018 1 20 0 20
2017 12 16 2 18
2017 11 21 1 22
2017 10 17 2 19
2017 9 13 5 18
2017 8 18 2 20
2017 7 16 4 20
2017 6 21 10 31
2017 5 24 14 38
2017 4 32 5 37
2017 3 24 5 29
2017 2 17 9 26
2017 1 20 1 21
2016 12 24 4 28
2016 11 47 4 51
2016 10 35 7 42
2016 9 31 12 43
2016 8 39 15 54
2016 7 29 19 48
2016 6 1 0 1
2016 4 1 0 1
2016 2 3 0 3
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Jornal de Pediatria