Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Prevalence and factors associated with bullying: differences between the roles of bullies and victims of bullying
Prevalência e fatores associados ao bullying: diferenças entre os papéis de vítimas e agressores
Georgia Rodrigues Reis e Silvaa,
Corresponding author
georodrigues19@yahoo.com.br

Autor para correspondência.
, Maria Luiza Carvalho de Limab, Raquel Moura Lins Aciolic, Alice Kelly Barreirad
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/PE), Instituto Aggeu Magalhães (IAM), Programa de Doutorado em Saúde Pública, Recife, PE, Brasil
b Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/PE), Instituto Aggeu Magalhães (IAM), Recife, PE, Brasil
c Prefeitura do Recife, Recife, PE, Brasil
d Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva, Recife, PE, Brasil
Read
9240
Times
was read the article
3652
Total PDF
5588
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 1 49 25 74
2025 12 176 109 285
2025 11 185 55 240
2025 10 184 56 240
2025 9 108 54 162
2025 8 114 65 179
2025 7 96 55 151
2025 6 148 39 187
2025 5 165 42 207
2025 4 100 35 135
2025 3 107 36 143
2025 2 112 43 155
2025 1 61 53 114
2024 12 102 44 146
2024 11 215 38 253
2024 10 102 43 145
2024 9 67 63 130
2024 8 98 68 166
2024 7 83 72 155
2024 6 103 41 144
2024 5 51 35 86
2024 4 87 57 144
2024 3 67 48 115
2024 2 72 50 122
2024 1 56 84 140
2023 12 73 37 110
2023 11 93 94 187
2023 10 64 52 116
2023 9 59 59 118
2023 8 63 36 99
2023 7 48 39 87
2023 6 67 28 95
2023 5 58 43 101
2023 4 65 60 125
2023 3 119 84 203
2023 2 62 38 100
2023 1 59 42 101
2022 12 86 50 136
2022 11 79 63 142
2022 10 95 96 191
2022 9 62 50 112
2022 8 69 72 141
2022 7 77 82 159
2022 6 73 61 134
2022 5 71 62 133
2022 4 78 75 153
2022 3 75 100 175
2022 2 63 55 118
2022 1 64 53 117
2021 12 47 57 104
2021 11 77 82 159
2021 10 68 52 120
2021 9 50 45 95
2021 8 53 56 109
2021 7 58 58 116
2021 6 68 35 103
2021 5 69 46 115
2021 4 146 118 264
2021 3 97 90 187
2021 2 61 53 114
2021 1 66 42 108
2020 12 66 38 104
2020 11 68 49 117
2020 10 12 6 18
2020 9 15 12 27
2020 8 8 3 11
2020 7 11 10 21
2020 6 21 6 27
2020 5 17 4 21
2020 4 20 11 31
2020 3 8 2 10
2020 2 20 16 36
2020 1 22 12 34
2019 12 10 8 18
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)