Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Palliative extubation: five‐year experience in a pediatric hospital
Extubação paliativa: experiência de 5 anos em um hospital pediátrico
Carolina de Araújo Affonsecaa,
Corresponding author
carolina.affonseca@yahoo.com

Autores para correspondência.
, Luís Fernando Andrade de Carvalhob, Renata de Pinho Barroso Quinetb, Maíla Cristina da Cunha Guimarãesa, Verônica Ferreira Curyb, Alexandre Tellechea Rottac
a Hospital Infantil João Paulo II, Unidade Cuidar (CUIDAR - Cuidado Paliativo e Atenção Domiciliar), Belo Horizonte, MG, Brasil
b Hospital Infantil João Paulo II, UTI Pediátrica, Belo Horizonte, MG, Brasil
c Duke University School of Medicine, Division of Pediatric Critical Care Medicine, Durham, Estados Unidos
Read
7650
Times
was read the article
2840
Total PDF
4810
Total HTML
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 7 27 20 47
2026 6 49 25 74
2026 5 47 41 88
2026 4 85 37 122
2026 3 93 45 138
2026 2 76 53 129
2026 1 121 71 192
2025 12 159 103 262
2025 11 219 61 280
2025 10 125 44 169
2025 9 109 49 158
2025 8 67 55 122
2025 7 56 47 103
2025 6 59 24 83
2025 5 57 23 80
2025 4 65 23 88
2025 3 76 28 104
2025 2 66 19 85
2025 1 34 159 193
2024 12 46 32 78
2024 11 36 26 62
2024 10 49 32 81
2024 9 50 26 76
2024 8 60 30 90
2024 7 66 43 109
2024 6 43 43 86
2024 5 30 27 57
2024 4 40 30 70
2024 3 46 30 76
2024 2 30 28 58
2024 1 24 22 46
2023 12 24 33 57
2023 11 41 58 99
2023 10 38 40 78
2023 9 37 38 75
2023 8 26 25 51
2023 7 25 18 43
2023 6 26 22 48
2023 5 26 13 39
2023 4 21 16 37
2023 3 44 23 67
2023 2 34 23 57
2023 1 27 29 56
2022 12 51 40 91
2022 11 57 21 78
2022 10 48 55 103
2022 9 53 60 113
2022 8 72 45 117
2022 7 59 56 115
2022 6 47 37 84
2022 5 71 53 124
2022 4 93 63 156
2022 3 114 58 172
2022 2 97 25 122
2022 1 77 24 101
2021 12 59 24 83
2021 11 80 46 126
2021 10 59 28 87
2021 9 52 21 73
2021 8 31 21 52
2021 7 32 17 49
2021 6 40 16 56
2021 5 41 22 63
2021 4 95 24 119
2021 3 55 30 85
2021 2 36 12 48
2021 1 40 19 59
2020 12 41 19 60
2020 11 83 37 120
2020 10 178 49 227
2020 9 53 29 82
2020 8 63 6 69
2020 7 59 20 79
2020 6 80 20 100
2020 5 33 45 78
2020 4 47 27 74
2020 3 45 24 69
2020 2 65 28 93
2020 1 40 31 71
2019 12 25 13 38
2019 11 19 10 29
2019 10 39 29 68
2019 9 2 2 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Jornal de Pediatria (English Edition)