Suggestions
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Neonatal screening tests in Brazil: prevalence rates and regional and socioeconomic inequalities
Realização dos testes de triagem neonatal no Brasil: prevalências e desigualdades regionais e socioeconômicas
Mariana B. Mallmanna, Yaná T. Tomasib, Antonio Fernando Boingc,
Corresponding author
antonio.boing@ufsc.br

Autor para correspondência.
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Faculdade de Medicina, Florianópolis, SC, Brasil
b Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Programa de Pós‐graduação em Saúde Coletiva, Florianópolis, SC, Brasil
c Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Saúde Pública, Florianópolis, SC, Brasil
Read
9345
Times
was read the article
2821
Total PDF
6524
Total HTML
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 5 43 33 76
2026 4 100 47 147
2026 3 107 50 157
2026 2 105 38 143
2026 1 229 108 337
2025 12 289 134 423
2025 11 392 58 450
2025 10 346 59 405
2025 9 261 40 301
2025 8 214 74 288
2025 7 158 51 209
2025 6 260 45 305
2025 5 275 42 317
2025 4 169 24 193
2025 3 145 29 174
2025 2 96 24 120
2025 1 61 17 78
2024 12 73 32 105
2024 11 56 39 95
2024 10 60 47 107
2024 9 68 38 106
2024 8 66 80 146
2024 7 49 50 99
2024 6 47 40 87
2024 5 44 28 72
2024 4 44 27 71
2024 3 50 29 79
2024 2 36 36 72
2024 1 31 35 66
2023 12 28 25 53
2023 11 54 35 89
2023 10 39 35 74
2023 9 40 33 73
2023 8 25 19 44
2023 7 25 47 72
2023 6 21 15 36
2023 5 35 15 50
2023 4 40 18 58
2023 3 54 28 82
2023 2 42 15 57
2023 1 37 28 65
2022 12 45 28 73
2022 11 30 31 61
2022 10 59 44 103
2022 9 36 40 76
2022 8 46 45 91
2022 7 43 39 82
2022 6 34 24 58
2022 5 27 33 60
2022 4 37 42 79
2022 3 49 37 86
2022 2 32 23 55
2022 1 40 32 72
2021 12 32 25 57
2021 11 30 18 48
2021 10 44 21 65
2021 9 37 21 58
2021 8 42 22 64
2021 7 19 9 28
2021 6 43 14 57
2021 5 49 24 73
2021 4 113 37 150
2021 3 70 41 111
2021 2 23 10 33
2021 1 74 11 85
2020 12 50 13 63
2020 11 61 18 79
2020 10 81 40 121
2020 9 103 61 164
2020 8 428 94 522
2020 7 33 16 49
2020 6 25 6 31
2020 5 42 24 66
2020 4 62 17 79
2020 3 24 16 40
2020 2 34 21 55
2020 1 30 19 49
2019 12 19 22 41
2019 11 29 24 53
2019 10 40 25 65
2019 9 29 19 48
2019 8 19 14 33
2019 7 22 15 37
2019 6 25 19 44
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Jornal de Pediatria (English Edition)