Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Prospective cohort analyzing risk factors for chronic kidney disease progression in children
Coorte prospectiva que analisa os fatores de risco para progressão de doença renal crônica (DRC) em crianças
Vera M.S. Belangeroa, Liliane C. Pratesa, Andreia Watanabeb, Benita S.G. Schvartsmanb, Paula Nussenzveigc, Natalia A. Cruzc, Ana L.S. Abreud, Isabel P. Pazd, Inalda Facincanie, Fernanda E.C. Morgantettie, Andreia O. Silvaf, Olberes V.B. Andradef, Maria F.C. Camargog, Paulo C. Koch Nogueirad,g,
Corresponding author
pckochnogueira@gmail.com

Autor para correspondência.
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Nefrologia Pediátrica, Campinas, SP, Brasil
b Instituto da Criança, Nefrologia Pediátrica, São Paulo, SP, Brasil
c Hospital Infantil Darcy Vargas, Nefrologia Pediátrica, São Paulo, SP, Brasil
d Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Nefrologia Pediátrica, São Paulo, SP, Brasil
e Universidade de São Paulo (USP), Nefrologia Pediátrica, Ribeirão Preto, SP, Brasil
f Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Nefrologia Pediátrica, São Paulo, SP, Brasil
g Hospital Samaritano de São Paulo, Nefrologia Pediátrica, São Paulo, SP, Brasil
Read
4225
Times
was read the article
1928
Total PDF
2297
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 95 52 147
2025 11 107 44 151
2025 10 97 38 135
2025 9 55 33 88
2025 8 50 40 90
2025 7 43 38 81
2025 6 35 15 50
2025 5 43 12 55
2025 4 36 22 58
2025 3 59 16 75
2025 2 38 20 58
2025 1 28 18 46
2024 12 24 23 47
2024 11 22 23 45
2024 10 25 27 52
2024 9 29 18 47
2024 8 45 42 87
2024 7 39 37 76
2024 6 16 17 33
2024 5 22 11 33
2024 4 24 23 47
2024 3 28 20 48
2024 2 50 24 74
2024 1 50 18 68
2023 12 30 24 54
2023 11 19 23 42
2023 10 24 44 68
2023 9 22 31 53
2023 8 16 19 35
2023 7 20 22 42
2023 6 17 10 27
2023 5 22 12 34
2023 4 11 11 22
2023 3 33 31 64
2023 2 22 18 40
2023 1 22 20 42
2022 12 42 37 79
2022 11 16 29 45
2022 10 48 39 87
2022 9 24 34 58
2022 8 23 46 69
2022 7 46 46 92
2022 6 22 33 55
2022 5 19 36 55
2022 4 65 45 110
2022 3 30 47 77
2022 2 14 21 35
2022 1 15 28 43
2021 12 14 19 33
2021 11 12 23 35
2021 10 13 25 38
2021 9 10 17 27
2021 8 12 10 22
2021 7 7 14 21
2021 6 11 17 28
2021 5 8 14 22
2021 4 27 42 69
2021 3 10 14 24
2021 2 9 13 22
2021 1 8 11 19
2020 12 11 10 21
2020 11 7 13 20
2020 10 12 11 23
2020 9 13 26 39
2020 8 2 9 11
2020 7 5 5 10
2020 6 5 4 9
2020 5 4 5 9
2020 4 5 16 21
2020 3 4 18 22
2020 2 8 9 17
2020 1 9 17 26
2019 12 12 8 20
2019 11 10 15 25
2019 10 13 16 29
2019 9 11 13 24
2019 8 15 15 30
2019 7 8 6 14
2019 6 22 15 37
2019 5 17 13 30
2019 4 25 11 36
2019 3 12 4 16
2019 2 10 9 19
2019 1 65 23 88
2018 12 19 13 32
2018 11 30 8 38
2018 10 93 50 143
2018 9 11 2 13
2018 5 1 0 1
2018 4 4 3 7
2018 3 6 3 9
2018 2 2 0 2
2018 1 2 0 2
2017 11 1 2 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)