Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Parents’ use of physical and verbal punishment: cross‐sectional study in underprivileged neighborhoods
Uso de disciplina física e verbal pelos pais: estudo transversal em bairros vulneráveis
Vagner dos Santosa,b,
Corresponding author
vagner@unb.br

Autor para correspondência.
, Paulo Henrique Dourado da Silvac, Lenora Gandolfib
a Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Ceilândia, Ceilândia, DF, Brasil
b Universidade de Brasília (UnB), Programa de Pós‐Graduação em Medicina, Brasília, DF, Brasil
c Banco do Brasil, Diretoria de Gestão Riscos, Brasília, DF, Brasil
Read
3707
Times
was read the article
1626
Total PDF
2081
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 86 40 126
2025 11 101 44 145
2025 10 91 38 129
2025 9 56 34 90
2025 8 54 42 96
2025 7 46 30 76
2025 6 31 16 47
2025 5 74 15 89
2025 4 66 18 84
2025 3 44 17 61
2025 2 38 16 54
2025 1 26 19 45
2024 12 20 23 43
2024 11 20 14 34
2024 10 27 15 42
2024 9 23 18 41
2024 8 35 24 59
2024 7 31 28 59
2024 6 17 15 32
2024 5 13 9 22
2024 4 24 22 46
2024 3 29 23 52
2024 2 27 28 55
2024 1 24 21 45
2023 12 12 24 36
2023 11 14 24 38
2023 10 22 25 47
2023 9 18 30 48
2023 8 16 15 31
2023 7 20 19 39
2023 6 15 14 29
2023 5 19 15 34
2023 4 14 14 28
2023 3 33 21 54
2023 2 18 19 37
2023 1 20 24 44
2022 12 42 25 67
2022 11 17 35 52
2022 10 40 34 74
2022 9 16 35 51
2022 8 21 39 60
2022 7 25 33 58
2022 6 21 23 44
2022 5 18 34 52
2022 4 42 43 85
2022 3 26 34 60
2022 2 15 27 42
2022 1 13 18 31
2021 12 13 20 33
2021 11 11 12 23
2021 10 12 24 36
2021 9 10 10 20
2021 8 8 10 18
2021 7 6 5 11
2021 6 15 11 26
2021 5 16 13 29
2021 4 27 9 36
2021 3 18 11 29
2021 2 8 6 14
2021 1 8 10 18
2020 12 14 14 28
2020 11 11 16 27
2020 10 14 7 21
2020 9 12 14 26
2020 8 4 9 13
2020 7 4 6 10
2020 6 8 5 13
2020 5 4 6 10
2020 4 4 9 13
2020 3 4 3 7
2020 2 6 6 12
2020 1 10 14 24
2019 12 4 6 10
2019 11 2 3 5
2019 10 7 13 20
2019 9 6 10 16
2019 8 9 15 24
2019 7 7 10 17
2019 6 10 19 29
2019 5 11 8 19
2019 4 17 14 31
2019 3 10 5 15
2019 2 10 13 23
2019 1 12 9 21
2018 12 14 12 26
2018 11 23 6 29
2018 10 123 35 158
2018 9 28 0 28
2018 5 0 0 0
2018 4 9 1 10
2018 3 4 2 6
2018 2 4 0 4
2018 1 1 1 2
2017 12 2 0 2
2017 11 1 1 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)