Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original
Socioeconomic inequality in preterm birth in four Brazilian birth cohort studies
Iniquidades socioeconômicas em nascimentos prematuros em quatro estudos brasileiros de coortes de nascimento
Ana Daniela Izoton de Sadovskya,b,
Corresponding author
adisadovsky@gmail.com

Autor para correspondência.
, Alicia Matijasevichb,c, Iná S. Santosb, Fernando C. Barrosd, Angelica Espinosa Mirandae, Mariangela Freitas Silveirab,f
a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Departamento de Pediatria, Vitória, ES, Brasil
b Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Faculdade de Medicina, Programa de Pós‐Graduação em Epidemiologia, Pelotas, RS, Brasil
c Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Medicina Preventiva, São Paulo, SP, Brasil
d Universidade Católica de Pelotas, Programa de Pós‐Graduação em Saúde e Comportamento, Pelotas, RS, Brasil
e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Programa de Pós‐Graduação em Saúde Pública, Vitória, ES, Brasil
f Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Faculdade de Medicina, Departamento Materno‐Infantil, Pelotas, RS, Brasil
Read
4659
Times
was read the article
1819
Total PDF
2840
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 105 52 157
2025 11 132 48 180
2025 10 89 42 131
2025 9 89 35 124
2025 8 57 49 106
2025 7 35 29 64
2025 6 36 14 50
2025 5 49 22 71
2025 4 47 17 64
2025 3 72 17 89
2025 2 52 16 68
2025 1 25 13 38
2024 12 23 20 43
2024 11 22 21 43
2024 10 24 12 36
2024 9 18 18 36
2024 8 26 26 52
2024 7 30 36 66
2024 6 14 20 34
2024 5 23 9 32
2024 4 28 23 51
2024 3 66 17 83
2024 2 60 18 78
2024 1 45 22 67
2023 12 9 22 31
2023 11 16 30 46
2023 10 23 28 51
2023 9 24 36 60
2023 8 14 14 28
2023 7 17 6 23
2023 6 10 8 18
2023 5 21 17 38
2023 4 10 8 18
2023 3 33 26 59
2023 2 29 19 48
2023 1 18 21 39
2022 12 43 28 71
2022 11 28 27 55
2022 10 48 36 84
2022 9 24 37 61
2022 8 25 38 63
2022 7 32 37 69
2022 6 22 37 59
2022 5 18 34 52
2022 4 43 36 79
2022 3 24 45 69
2022 2 13 25 38
2022 1 16 23 39
2021 12 7 15 22
2021 11 14 21 35
2021 10 11 21 32
2021 9 11 12 23
2021 8 11 11 22
2021 7 6 6 12
2021 6 11 9 20
2021 5 12 15 27
2021 4 12 11 23
2021 3 8 10 18
2021 2 13 10 23
2021 1 7 12 19
2020 12 9 12 21
2020 11 14 20 34
2020 10 13 36 49
2020 9 15 16 31
2020 8 75 9 84
2020 7 28 10 38
2020 6 11 4 15
2020 5 9 7 16
2020 4 14 15 29
2020 3 5 4 9
2020 2 8 11 19
2020 1 16 15 31
2019 12 8 9 17
2019 11 15 10 25
2019 10 9 12 21
2019 9 9 7 16
2019 8 13 12 25
2019 7 13 7 20
2019 6 11 32 43
2019 5 10 7 17
2019 4 16 7 23
2019 3 10 12 22
2019 2 10 3 13
2019 1 12 9 21
2018 12 10 6 16
2018 11 32 3 35
2018 10 135 14 149
2018 9 7 11 18
2018 5 14 2 16
2018 4 30 3 33
2018 3 217 41 258
2018 2 149 44 193
2018 1 8 4 12
2017 12 2 2 4
2017 11 10 0 10
2017 10 11 4 15
2017 9 11 7 18
2017 8 1 4 5
2017 7 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)