Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo original
Circulating endothelial progenitor cells in obese children and adolescents
Células progenitoras endoteliais circulantes em crianças e adolescentes obesos
António Piresa,
Corresponding author
pires1961@gmail.com

Autor para correspondência.
, Paula Martinsa, Artur Paivab, Ana Margarida Pereirac, Margarida Marquesd, Eduardo Castelaa, Cristina Senac, Raquel Seiçac
a Serviço de Cardiologia Pediátrica, Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Coimbra, Portugal
b Instituto Português do Sangue e Transplantação, Coimbra, Portugal
c Laboratório de Fisiologia, Instituto de Imagem Biomédica e Ciências da Vida, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
d Laboratório de Estatística, Instituto de Imagem Biomédica e Ciências da Vida, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Read
4070
Times
was read the article
1653
Total PDF
2417
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 22555536
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 78 51 129
2025 11 153 45 198
2025 10 135 40 175
2025 9 82 43 125
2025 8 58 51 109
2025 7 48 35 83
2025 6 43 16 59
2025 5 54 15 69
2025 4 55 11 66
2025 3 64 16 80
2025 2 41 14 55
2025 1 32 13 45
2024 12 33 25 58
2024 11 28 27 55
2024 10 23 19 42
2024 9 22 14 36
2024 8 42 19 61
2024 7 57 29 86
2024 6 45 16 61
2024 5 81 13 94
2024 4 63 16 79
2024 3 27 16 43
2024 2 17 23 40
2024 1 13 17 30
2023 12 12 28 40
2023 11 16 24 40
2023 10 21 40 61
2023 9 19 36 55
2023 8 15 14 29
2023 7 17 14 31
2023 6 14 8 22
2023 5 18 14 32
2023 4 15 11 26
2023 3 43 29 72
2023 2 15 19 34
2023 1 16 27 43
2022 12 40 31 71
2022 11 20 35 55
2022 10 39 35 74
2022 9 19 27 46
2022 8 22 39 61
2022 7 17 27 44
2022 6 18 27 45
2022 5 21 35 56
2022 4 42 34 76
2022 3 29 32 61
2022 2 14 19 33
2022 1 9 12 21
2021 12 11 18 29
2021 11 6 19 25
2021 10 8 18 26
2021 9 3 9 12
2021 8 6 6 12
2021 7 2 1 3
2021 6 8 12 20
2021 5 10 8 18
2021 4 8 14 22
2021 3 5 7 12
2021 2 5 6 11
2021 1 4 4 8
2020 12 3 8 11
2020 11 9 8 17
2020 10 11 7 18
2020 9 9 15 24
2020 8 10 4 14
2020 7 4 2 6
2020 6 4 4 8
2020 5 6 5 11
2020 4 9 10 19
2020 3 3 5 8
2020 2 5 7 12
2020 1 11 11 22
2019 12 12 5 17
2019 11 3 4 7
2019 10 4 11 15
2019 9 6 9 15
2019 8 8 12 20
2019 7 4 5 9
2019 6 10 12 22
2019 5 11 10 21
2019 4 21 13 34
2019 3 11 6 17
2019 2 4 8 12
2019 1 10 8 18
2018 12 11 8 19
2018 11 19 3 22
2018 10 90 25 115
2018 9 53 11 64
2018 5 4 2 6
2018 4 10 1 11
2018 3 9 1 10
2018 2 4 0 4
2018 1 5 0 5
2017 12 10 1 11
2017 11 9 1 10
2017 10 7 1 8
2017 9 5 2 7
2017 8 3 1 4
2017 7 2 0 2
2017 6 13 3 16
2017 5 4 1 5
2017 4 8 1 9
2017 3 2 1 3
2017 2 3 0 3
2017 1 4 1 5
2016 12 11 3 14
2016 11 9 3 12
2016 10 12 3 15
2016 9 12 4 16
2016 8 9 3 12
2016 7 17 8 25
2015 12 3 53 56
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)