Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Transferrin isoelectric focusing for the investigation of congenital disorders of glycosylation: analysis of a ten-year experience in a Brazilian center
Isoeletrofocalização da transferrina para investigação das doenças congênitas da glicosilação: análise de dez anos de experiência de um centro brasileiro
Ana Paula Pereira Scholz de Magalhãesa,b, Maira Graeff Burinb, Carolina Fischinger Moura de Souzab, Fernanda Hendges de Bitencourtb, Fernanda Medeiros Sebastiãoa,b, Thiago Oliveira Silvab, Filippo Pinto e Vairod,e, Ida Vanessa Doederlein Schwartza,b,c,
Corresponding author
ischwartz@hcpa.edu.br

Corresponding author.
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Programa de Pós Graduação em Ciências Médicas, Porto Alegre, RS, Brazil
b Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Serviço de Genética Médica, Porto Alegre, RS, Brazil
c Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de Genética, Porto Alegre, RS, Brazil
d Mayo Clinic, Departament of Clinical Genomics, Rochester, United States
e Mayo Clinic, Center for Individualized Medicine, Rochester, United States
Read
4545
Times
was read the article
1847
Total PDF
2698
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 1 37 17 54
2025 12 97 82 179
2025 11 97 30 127
2025 10 76 35 111
2025 9 73 30 103
2025 8 52 39 91
2025 7 71 33 104
2025 6 69 30 99
2025 5 64 29 93
2025 4 66 17 83
2025 3 70 28 98
2025 2 99 22 121
2025 1 43 14 57
2024 12 50 31 81
2024 11 55 27 82
2024 10 38 38 76
2024 9 39 36 75
2024 8 60 60 120
2024 7 45 42 87
2024 6 62 27 89
2024 5 75 17 92
2024 4 35 50 85
2024 3 29 23 52
2024 2 31 29 60
2024 1 27 38 65
2023 12 34 31 65
2023 11 50 44 94
2023 10 38 42 80
2023 9 35 38 73
2023 8 28 19 47
2023 7 27 18 45
2023 6 23 21 44
2023 5 27 15 42
2023 4 21 19 40
2023 3 47 24 71
2023 2 27 14 41
2023 1 29 16 45
2022 12 43 35 78
2022 11 26 28 54
2022 10 57 34 91
2022 9 25 43 68
2022 8 35 48 83
2022 7 35 40 75
2022 6 33 27 60
2022 5 30 35 65
2022 4 53 37 90
2022 3 54 41 95
2022 2 20 21 41
2022 1 27 22 49
2021 12 26 20 46
2021 11 26 28 54
2021 10 19 25 44
2021 9 13 17 30
2021 8 19 8 27
2021 7 14 10 24
2021 6 17 6 23
2021 5 27 21 48
2021 4 34 19 53
2021 3 20 13 33
2021 2 18 15 33
2021 1 28 12 40
2020 12 32 15 47
2020 11 23 18 41
2020 10 8 7 15
2020 9 12 12 24
2020 8 6 2 8
2020 7 7 6 13
2020 6 7 6 13
2020 5 7 7 14
2020 4 12 11 23
2020 3 4 2 6
2020 2 11 8 19
2020 1 14 17 31
2019 12 10 6 16
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)