Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Prevalence and factors associated with bullying: differences between the roles of bullies and victims of bullying
Prevalência e fatores associados ao bullying: diferenças entre os papéis de vítimas e agressores
Georgia Rodrigues Reis e Silvaa,
Corresponding author
georodrigues19@yahoo.com.br

Corresponding author.
, Maria Luiza Carvalho de Limab, Raquel Moura Lins Aciolic, Alice Kelly Barreirad
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/PE), Instituto Aggeu Magalhães (IAM), Programa de Doutorado em Saúde Pública, Recife, PE, Brazil
b Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/PE), Instituto Aggeu Magalhães (IAM), Recife, PE, Brazil
c Prefeitura do Recife, Recife, PE, Brazil
d Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva, Recife, PE, Brazil
Read
4900
Times
was read the article
1990
Total PDF
2910
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 1 46 27 73
2025 12 184 82 266
2025 11 189 32 221
2025 10 138 49 187
2025 9 71 30 101
2025 8 63 39 102
2025 7 71 52 123
2025 6 89 24 113
2025 5 89 22 111
2025 4 51 17 68
2025 3 58 24 82
2025 2 47 20 67
2025 1 31 25 56
2024 12 36 37 73
2024 11 43 19 62
2024 10 46 64 110
2024 9 40 38 78
2024 8 51 40 91
2024 7 42 46 88
2024 6 41 28 69
2024 5 34 32 66
2024 4 48 29 77
2024 3 35 30 65
2024 2 31 38 69
2024 1 37 36 73
2023 12 29 34 63
2023 11 41 46 87
2023 10 36 43 79
2023 9 34 42 76
2023 8 23 18 41
2023 7 23 24 47
2023 6 26 26 52
2023 5 38 23 61
2023 4 37 19 56
2023 3 50 23 73
2023 2 40 22 62
2023 1 20 17 37
2022 12 50 29 79
2022 11 30 31 61
2022 10 56 55 111
2022 9 27 37 64
2022 8 27 40 67
2022 7 45 53 98
2022 6 32 29 61
2022 5 22 23 45
2022 4 30 37 67
2022 3 31 44 75
2022 2 28 26 54
2022 1 24 19 43
2021 12 12 24 36
2021 11 20 26 46
2021 10 25 32 57
2021 9 22 14 36
2021 8 17 11 28
2021 7 11 14 25
2021 6 20 9 29
2021 5 24 17 41
2021 4 63 19 82
2021 3 33 23 56
2021 2 29 9 38
2021 1 32 13 45
2020 12 41 17 58
2020 11 30 26 56
2020 10 11 12 23
2020 9 15 14 29
2020 8 4 1 5
2020 7 6 5 11
2020 6 8 3 11
2020 5 3 5 8
2020 4 20 10 30
2020 3 6 4 10
2020 2 14 8 22
2020 1 16 17 33
2019 12 13 14 27
2019 11 5 3 8
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)