Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Mortality in adolescents and young adults with chronic diseases during 16 years: a study in a Latin American tertiary hospital
Mortalidade entre adolescentes e adultos jovens com doenças crônicas durante 16 anos: estudo em um hospital terciário da América Latina
Gabriel F. Ramosa,1, Vanessa P. Ribeiroa,1, Mariana P. Mercadantea,1, Maira P. Ribeiroa,1, Artur F. Delgadoa, Sylvia C.L. Farhatb, Marta M. Lealb, Heloisa H. Marquesb, Vicente Odone-Filhob, Uenis Tannurib, Werther B. Carvalhob, Sandra J. Grisib, Magda Carneiro-Sampaiob, Clovis A. Silvab,
Corresponding author
clovis.silva@hc.fm.usp.br

Corresponding author.
a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina (FM), Hospital das Clínicas (HC), Departamento de Pediatria, São Paulo, SP, Brazil
b Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina (FM), Hospital das Clínicas (HC), Instituto da Criança, São Paulo, SP, Brazil
Read
3996
Times
was read the article
1718
Total PDF
2278
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 1 31 23 54
2025 12 86 82 168
2025 11 154 35 189
2025 10 79 37 116
2025 9 73 29 102
2025 8 40 32 72
2025 7 53 26 79
2025 6 43 16 59
2025 5 70 18 88
2025 4 53 21 74
2025 3 52 18 70
2025 2 49 16 65
2025 1 25 15 40
2024 12 27 21 48
2024 11 33 18 51
2024 10 32 35 67
2024 9 31 29 60
2024 8 46 27 73
2024 7 48 35 83
2024 6 38 49 87
2024 5 25 16 41
2024 4 33 27 60
2024 3 22 17 39
2024 2 33 33 66
2024 1 52 29 81
2023 12 15 25 40
2023 11 30 38 68
2023 10 14 32 46
2023 9 22 34 56
2023 8 21 10 31
2023 7 15 13 28
2023 6 18 7 25
2023 5 19 20 39
2023 4 19 11 30
2023 3 27 27 54
2023 2 15 18 33
2023 1 16 23 39
2022 12 43 29 72
2022 11 26 25 51
2022 10 33 36 69
2022 9 18 45 63
2022 8 22 34 56
2022 7 25 33 58
2022 6 17 27 44
2022 5 20 27 47
2022 4 40 34 74
2022 3 30 39 69
2022 2 13 20 33
2022 1 20 25 45
2021 12 9 20 29
2021 11 12 15 27
2021 10 10 11 21
2021 9 5 4 9
2021 8 4 10 14
2021 7 4 9 13
2021 6 9 8 17
2021 5 11 16 27
2021 4 6 18 24
2021 3 14 13 27
2021 2 5 6 11
2021 1 8 8 16
2020 12 8 14 22
2020 11 7 16 23
2020 10 7 7 14
2020 9 10 12 22
2020 8 3 2 5
2020 7 9 8 17
2020 6 4 5 9
2020 5 7 6 13
2020 4 6 7 13
2020 3 5 5 10
2020 2 15 18 33
2020 1 26 20 46
2019 12 31 14 45
2019 11 30 12 42
2019 10 21 16 37
2019 9 11 12 23
2019 8 11 6 17
2019 7 22 5 27
2019 6 15 5 20
2019 5 21 8 29
2019 4 21 6 27
2019 3 14 7 21
2019 2 18 4 22
2019 1 13 2 15
2018 12 17 9 26
2018 11 16 2 18
2018 10 25 7 32
2018 9 12 2 14
2018 8 7 7 14
2018 7 3 0 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)