Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Prevalence and factors associated with breast milk donation in banks that receive human milk in primary health care units
Prevalência e fatores associados à doação de leite para postos de recebimento de leite humano de unidades básicas de saúde
Tatiana Mota Xavier de Menesesa, Maria Inês Couto de Oliveirab,
Corresponding author
marinesco@superig.com.br

Corresponding author.
, Cristiano Siqueira Boccolinic
a Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde Coletiva, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Niterói, RJ, Brazil
b Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Epidemiologia e Bioestatística, Niterói, RJ, Brazil
c Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Laboratório de Informação em Saúde, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Read
4079
Times
was read the article
1663
Total PDF
2416
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 52 53 105
2025 11 96 40 136
2025 10 50 25 75
2025 9 38 28 66
2025 8 44 42 86
2025 7 41 31 72
2025 6 16 15 31
2025 5 44 27 71
2025 4 41 17 58
2025 3 70 16 86
2025 2 57 15 72
2025 1 31 21 52
2024 12 32 16 48
2024 11 24 18 42
2024 10 21 19 40
2024 9 23 29 52
2024 8 32 34 66
2024 7 39 33 72
2024 6 23 22 45
2024 5 17 13 30
2024 4 47 26 73
2024 3 35 15 50
2024 2 28 24 52
2024 1 14 25 39
2023 12 13 20 33
2023 11 28 22 50
2023 10 17 39 56
2023 9 26 30 56
2023 8 43 15 58
2023 7 15 12 27
2023 6 14 8 22
2023 5 22 14 36
2023 4 15 5 20
2023 3 28 17 45
2023 2 19 13 32
2023 1 16 16 32
2022 12 39 26 65
2022 11 18 21 39
2022 10 34 26 60
2022 9 12 18 30
2022 8 19 33 52
2022 7 21 25 46
2022 6 24 33 57
2022 5 18 31 49
2022 4 57 34 91
2022 3 27 41 68
2022 2 14 21 35
2022 1 16 17 33
2021 12 10 17 27
2021 11 11 19 30
2021 10 11 17 28
2021 9 11 11 22
2021 8 7 7 14
2021 7 5 11 16
2021 6 4 13 17
2021 5 11 12 23
2021 4 6 9 15
2021 3 8 9 17
2021 2 7 7 14
2021 1 4 10 14
2020 12 7 8 15
2020 11 8 10 18
2020 10 4 6 10
2020 9 10 9 19
2020 8 0 6 6
2020 7 3 8 11
2020 6 5 6 11
2020 5 4 0 4
2020 4 4 10 14
2020 3 3 5 8
2020 2 12 7 19
2020 1 13 16 29
2019 12 10 8 18
2019 11 3 4 7
2019 10 12 14 26
2019 9 4 10 14
2019 8 26 10 36
2019 7 12 14 26
2019 6 8 20 28
2019 5 2 13 15
2019 4 10 13 23
2019 3 3 5 8
2019 2 4 8 12
2019 1 6 12 18
2018 12 6 4 10
2018 11 22 1 23
2018 10 201 29 230
2018 9 84 13 97
2018 8 61 5 66
2018 7 13 3 16
2018 6 49 4 53
2018 5 20 16 36
2018 4 115 0 115
2018 3 14 3 17
2018 2 10 4 14
2018 1 6 4 10
2017 12 5 5 10
2017 11 11 6 17
2017 10 13 5 18
2017 9 19 19 38
2017 8 21 16 37
2017 7 6 6 12
2017 6 2 3 5
2017 5 0 12 12
2017 4 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)