Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Factors associated with hospitalization during neonatal period
Fatores associados a internação durante o período neonatal
Maria Emília Quaresmaa,
Corresponding author
emiliaquaresma@gmail.com

Corresponding author.
, Ana Claudia Almeidaa, Maria Dalva B. Méiob, José Maria A. Lopesb, Maria Virgínia M. Peixotoa
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), Laboratório de Pesquisa em Métodos Quantitativos, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
b Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), Pós-Graduação em Pesquisa Clínica Aplicada, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Read
4425
Times
was read the article
1822
Total PDF
2603
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 65 44 109
2025 11 115 30 145
2025 10 61 33 94
2025 9 35 30 65
2025 8 27 38 65
2025 7 44 48 92
2025 6 28 12 40
2025 5 52 30 82
2025 4 33 17 50
2025 3 49 17 66
2025 2 36 25 61
2025 1 16 17 33
2024 12 26 28 54
2024 11 17 31 48
2024 10 21 24 45
2024 9 17 26 43
2024 8 40 24 64
2024 7 64 33 97
2024 6 20 18 38
2024 5 15 9 24
2024 4 25 20 45
2024 3 20 24 44
2024 2 16 24 40
2024 1 16 26 42
2023 12 9 25 34
2023 11 17 23 40
2023 10 24 30 54
2023 9 22 33 55
2023 8 16 21 37
2023 7 30 7 37
2023 6 44 11 55
2023 5 38 18 56
2023 4 35 9 44
2023 3 38 15 53
2023 2 12 22 34
2023 1 17 16 33
2022 12 43 26 69
2022 11 21 23 44
2022 10 43 48 91
2022 9 19 27 46
2022 8 24 37 61
2022 7 23 19 42
2022 6 24 31 55
2022 5 18 34 52
2022 4 24 40 64
2022 3 26 48 74
2022 2 10 26 36
2022 1 14 13 27
2021 12 13 23 36
2021 11 9 15 24
2021 10 15 30 45
2021 9 9 14 23
2021 8 7 9 16
2021 7 3 3 6
2021 6 13 13 26
2021 5 19 16 35
2021 4 28 18 46
2021 3 35 12 47
2021 2 23 6 29
2021 1 17 14 31
2020 12 15 8 23
2020 11 13 15 28
2020 10 9 7 16
2020 9 11 11 22
2020 8 6 2 8
2020 7 3 3 6
2020 6 13 5 18
2020 5 8 10 18
2020 4 13 23 36
2020 3 10 22 32
2020 2 16 14 30
2020 1 25 14 39
2019 12 20 20 40
2019 11 21 4 25
2019 10 20 13 33
2019 9 17 8 25
2019 8 15 12 27
2019 7 23 18 41
2019 6 18 17 35
2019 5 28 7 35
2019 4 25 6 31
2019 3 27 15 42
2019 2 25 11 36
2019 1 19 17 36
2018 12 25 12 37
2018 11 56 10 66
2018 10 223 19 242
2018 9 135 14 149
2018 8 62 22 84
2018 7 35 9 44
2018 6 20 4 24
2018 5 1 6 7
2018 4 1 6 7
2018 3 3 11 14
2018 2 0 4 4
2018 1 1 6 7
2017 12 1 1 2
2017 11 0 2 2
2017 10 0 11 11
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)