Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Access to and use of health services as factors associated with neonatal mortality in the North, Northeast, and Vale do Jequitinhonha regions, Brazil
Acesso e utilização de serviços de saúde como fatores associados à mortalidade neonatal no Norte, Nordeste e Vale do Jequitinhonha, Brasil
Cristiane B. Batistaa,
Corresponding author
cristiane.batist@gmail.com

Corresponding author.
, Márcia L. de Carvalhob, Ana Glória G. Vasconcelosb
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Maternidade Escola, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
b Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde (DEMQS), Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Read
3795
Times
was read the article
1674
Total PDF
2121
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00217557
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 42 45 87
2025 11 49 34 83
2025 10 50 29 79
2025 9 41 25 66
2025 8 32 41 73
2025 7 40 30 70
2025 6 24 11 35
2025 5 36 26 62
2025 4 36 15 51
2025 3 41 20 61
2025 2 34 18 52
2025 1 26 20 46
2024 12 27 20 47
2024 11 19 17 36
2024 10 25 17 42
2024 9 21 18 39
2024 8 29 20 49
2024 7 54 28 82
2024 6 15 15 30
2024 5 17 5 22
2024 4 22 20 42
2024 3 20 24 44
2024 2 18 24 42
2024 1 25 21 46
2023 12 12 24 36
2023 11 19 29 48
2023 10 24 38 62
2023 9 55 34 89
2023 8 19 16 35
2023 7 22 11 33
2023 6 26 9 35
2023 5 30 10 40
2023 4 13 8 21
2023 3 41 16 57
2023 2 28 16 44
2023 1 20 21 41
2022 12 39 27 66
2022 11 16 22 38
2022 10 39 31 70
2022 9 21 31 52
2022 8 22 35 57
2022 7 21 25 46
2022 6 17 33 50
2022 5 16 24 40
2022 4 27 35 62
2022 3 31 28 59
2022 2 16 27 43
2022 1 9 16 25
2021 12 17 26 43
2021 11 16 16 32
2021 10 13 25 38
2021 9 4 14 18
2021 8 5 8 13
2021 7 11 9 20
2021 6 10 7 17
2021 5 12 12 24
2021 4 21 27 48
2021 3 6 8 14
2021 2 7 7 14
2021 1 12 9 21
2020 12 6 5 11
2020 11 9 13 22
2020 10 9 8 17
2020 9 11 11 22
2020 8 6 1 7
2020 7 7 5 12
2020 6 5 3 8
2020 5 11 11 22
2020 4 11 16 27
2020 3 7 4 11
2020 2 20 14 34
2020 1 21 15 36
2019 12 24 8 32
2019 11 7 11 18
2019 10 10 13 23
2019 9 12 14 26
2019 8 15 11 26
2019 7 20 11 31
2019 6 27 40 67
2019 5 27 6 33
2019 4 33 7 40
2019 3 28 9 37
2019 2 16 15 31
2019 1 21 12 33
2018 12 24 9 33
2018 11 19 6 25
2018 10 77 29 106
2018 9 48 12 60
2018 8 28 2 30
2018 7 33 8 41
2018 6 33 9 42
2018 5 24 17 41
2018 4 1 3 4
2018 3 6 5 11
2018 2 0 2 2
2018 1 2 2 4
2017 11 1 5 6
2017 10 2 11 13
2017 9 0 9 9
2017 8 0 5 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Jornal de Pediatria (English Edition)